[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]
Niobium Wire
Grade: RO4200-1, RO4210-2
Standard: ASTM B392-98
Standard size: Diameter 0.25~3 mm
Purity: Nb>99.9% or >99.95%
Niobium Wire Applications
Due to niobium’s high melting point, corrosion resistance, cold processing and good performance characteristics, niobium wire is widely used in chemical, electronic, aviation and aerospace fields.
Niobium Wire Specifications
| Diameter, Inch (mm) | Tolerance, +/-Inch (mm) |
| 0.010~0.020 (0.254~0.508) | 0.0005 (0.013) |
| 0.020~0.030 (0.508~0.762) | 0.00075 (0.019) |
| 0.030~0.060 (0.762~1.524) | 0.001 (0.025) |
| 0.060~0.090 (1.524~2.286) | 0.0015 ( 0.038) |
| 0.090~0.125 (2.286~3.175) | 0.002 (0.051) |
Chemical Composition of Niobium Wire
| Grade | Major Components | Maximum Impurities (ppm) | ||||||||||
| Nb | Ta | Si | Ni | W | Mo | Ti | Fe | O | C | H | N | |
| Nb1 | Balance | <700 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 150 | 40 | 15 | 30 |
| Nb2 | Balance | <1000 | 80 | 40 | 100 | 100 | 40 | 80 | 180 | 60 | 15 | 50 |
Niobium Wire Properties
| Grade | Tensile Strength δbpsi (MPa) ≥ | Yield Strength δ0.2, psi (MPa) ≥ | Elongation in 1″/2″ Gage Length, %, >=0.010 | Elongation in 1″/2″ Gage Length, %, <0.010 |
| RO4200-1 | 18000 (125) | 12000 (85) | 25 | 20 |
| RO4210-2 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]



