Physical Properties of Spherical Chromium Powder
| Size | 15-53 um | ||||
| Apparent Density | 4.50 g/cm3 | ||||
| Tap Density | 5.63 g/cm3 | ||||
| Hall Flow Rate | 14.50 s/50g |
Chemical Composition of Spherical Chromium Powder
| Chemical Composition – by ICP-AES | ||||||
| Element | Cr | Fe | Si | Al | Cu | Pb |
| Value (%) | ≥99.9 | <0.01 | <0.008 | <0.006 | <0.001 | <0.001 |
| Element | Bi | As | Ti | W | Ni | Sn |
| Value (%) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| Gas Impurities | ||||||
| Element | C | O | S | N | ||
| Value (%) | 0.005 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | ||



